JC400 Surgical Suction Pump
Ntxuav thiab nqus cov effluent fragment nyob rau hauv txoj kev phais enterocoelia.Tsis xav tau roj-Kua hloov, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev phais.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Khoom Specification
| Technical Parameters | |
| Hom khoom: | JC400 |
| Cov khoom npe: | Suction endoscopy twj tso kua mis |
| Cov khoom siv voltage: | 220V; 50 Hz |
| Lub zog: | 50 VA |
| pos-siab: | 50 KPa |
| Neg-siab: | -50 Kpa |
| Max wash volume: | Ntau dua lossis sib npaug li 1000mL / min |
| Max inhale volume: | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1500mL / min |
| Technical Parameters | |
| Hom khoom: | JC300 |
| Cov khoom npe: | Suction endoscopy twj tso kua mis |
| Cov khoom siv voltage: | 220V; 50 Hz |
| Lub zog: | 50 VA |
| Ntau yam ntawm pos-siab: | 10-50 Peb |
| Ntau yam ntawm neg-siab: | -50-- -10Kpa |
| Suab nrov: | Tsawg dua lossis sib npaug li 70dB |
Cov khoom duab





Cim npe nrov: jc400 phais suction twj, Tuam Tshoj jc400 phais suction twj lwm tus neeg
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












